产品详情
简单介绍:
便携式气味传感器XP-329ⅢR主要用于检测气体气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。具备数字存贮功能,可将测定值取出输入电脑。
详情介绍:
便携式气味传感器XP-329ⅢR
型 号 | XP-329ⅢR |
测量对象 | 各种香气.臭味成分 |
测量原理 | 高灵敏度氧化铟类专线型烧结半导体传感器 |
显示方式 | LCD数字显示(64×128点阵打印机) (测定值.测量模式.工作状况.电池容量.数据存储数.传感器输出条形图数据.通讯频道内容等) |
测量模式 | 监控模式、批模式 |
测量范围 | 等级显示时:0~2000[传感器输出条形图数据左起**个显示单元进行零基设定时] 臭味指数显示时:0~(40)[等级显示的2000对应值以内] |
重现性 | 测量值±5%±1digit(等级显示、相同条件下) |
采集方式 | 通过微型气泵自动吸取 吸取流量400±150ml/min |
响应时间 | 90%响应20秒以内(校正臭味时) |
外部输出 | 模拟输出 等级显示时:相对于0000~2000,DC0~200mV(相对于显示1为0.1mV) (但OVER LEVEL时约输出204.8mV) 臭气指数显示时:相对于00~40,DC0~200mV(相对于显示1为5mV) (但OVER 40时约输出202.5mV、OVER LEVEL时约输出204.8mV。臭气指数不足40的状态下OVER LEVEL时,输出画面转移之前的臭气指数值× 5+2.5mV) 数字输入、输出 RS-232C 直接输出显示值(ASCLL代码) (但OVER LEVEL时输出[****],OVER 40时输出[**]) |
外部输出端子 | 模拟输出和数字输入、输出都通过DIN连接器 |
数据存储器容量 | 监控模式:*多8,188个数据 批模式:*多4,095个数据 |
使用温度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(应无结露) |
保管温度范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:不超过70%RH (保管员在便携式仪器箱内。应无结露) |
外形尺寸 | W84×H275×D40(mm)[不包括突起部位] |
重 量 | 约640克(包括电池重量) |
电 源 | 干电池(5号碱性干电池4节)附属专用AC适配器(ACl00V) |
电池寿命 | 连续使用至少8小时(碱性干电池、常温常湿、切换开关对准Air标记处 于吸取状态时)附带电池电压显示及通过电子音警告电池寿命的功能 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排泄过滤器、吸引配件、管用接头、AC适配器、便携 式仪器箱、带连接器的输出连线、通讯软件包(CD)、4节5号碱性干电池、特氟纶管、2袋活性炭、2袋滤芯(10片)、过滤器用滤布20片、使用说明书、臭气指数转换表制作手册、注册卡、检测单 |
另外出售的选购件 | 记录计.三脚架、平面气味收集器、试料采集用泵.试料采集袋.嗅觉测定用气味袋 |
*1: 碱性干电池时应在常温常湿下使用。本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司联系。 |