氯仿
气体检测管****37LL 检测范围0.3-4.5ppm
氯仿气体检测管****37LL 检测范围0.3-4.5ppm
Performance
Measuring Range | |
Number of Pump Strokes | |
Correction Factor | |
Sampling Time | 2 minutes per pump stroke |
Detecting Limit | 0.2 ppm (n=4) |
Colour Change | White → Pale purple |
Reaction Principle | CHCl3 + I2O5 + H2S2O7 → Cl2 Cl2 + 3.3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE ⅹ reaction product |
Coefficient of Variation | 10% (for 0.3 to 1.5 ppm), 5% (for 1.5 to 4.5 ppm) |
Shelf Life | 1 Year |
Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below. |
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Chlorine | ℃6ppm | + | Pale purple |
Bromine | ″4.5ppm | No | No |
Iodine | ″4.5ppm | No | No |
1,1,1-trichloroethane | | + | Pale purple |
trichloroethylene | | + | Pale purple |
Calibration gas generation | Diffusion tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
10 ppm | - | - |
仕様
目盛範囲: | 0.3~4.5ppm〔基準n=4〕 |
測定範囲: | 0.3~4.5ppm〔基準n=4〕 |
吸引回数〔n〕: | 4〔基準〕 |
1回(100ml)の吸引時間: | 2分 |
検知限度: | 0.2ppm〔n=4〕 |
変色: | 白色→淡紫色 |
温?湿度補正: | 温度 |
有効期限: | 1年(冷蔵庫保存) |
指示精度: | CV=5~10% (CV:変動係数=σ:標準偏差÷平均値×100) |
干渉ガス
塩素 | 2倍以上 | +誤差 | 淡紫色に変色 |
1,1,1-トリクロロエタン | | +誤差 | 淡紫色に変色 |
トリクロロエチレン | | +誤差 | 淡紫色に変色 |
許容濃度 | 管理濃度 | TWA | STEL | 爆発範囲 |
3ppm | 3ppm | 10ppm | -- | -- |