产品详情
简单介绍:
乙酸异丁酯 ****44气体检测管 是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。 检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
详情介绍:
乙酸异丁酯 ****44气体检测管
乙酸异丁酯 | ****44 |
CH 3 CO 2 CH 2 CH(CH 3 ) 2 (i-CH 3 CO 2 C 4 H 9 ) |
![]() |
检测范围 | 10-300 ppm | ||||
抽气次数 | 2 | ||||
修正系数 | 1 | ||||
取样时间 | 4 分钟/次 | ||||
检测限度 | 2 ppm (n=2) | ||||
颜色变化 | 黄色 → 黑褐色 → 几分钟后变为浅蓝色 | ||||
反应原理 | CH3CO2CH2CH(CH3)2 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | ||||
误差 | 15% ( 10 -100 ppm), 10% ( 100 - 300 ppm) | ||||
有效期 | 2 年 | ||||
温湿度校正 | 需温度校正 | ||||
阴凉干燥处保存 | |||||
干扰及影响 | |||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||
醇 | + | 暗褐色至浅蓝色 | |||
(几分钟后) | |||||
酮 | + | 暗褐色至浅蓝色 | |||
(几分钟后) | |||||
酯 | + | 暗褐色至浅蓝色 | |||
(几分钟后) |