产品详情
简单介绍:
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃气体检测管壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃 气体检测管检测范围260-3900ppm
气体检测管|快速气体检测管|手动气体采样泵|发烟管|突发事故气体检测箱|有毒有害气体检测箱|恶臭气体检测箱
详情介绍:
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃气体检测管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃 气体检测管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃 气体检测管检测范围260-3900ppm
日本气体检测管|快速气体检测管|手动气体采样泵|发烟管|突发事故气体检测箱|有毒有害气体检测箱|恶臭气体检测箱|气体报警器|水质检测管|有毒有害气体应急检测箱|简易水质检测箱|发烟管|GASTEC日本气体快速检知管|手动气体采样器|手动气体采样泵|手动气体采集器|GV-110S|GV-100S|日本GASTEC快速气体检知管|气味传感器XP-329ⅢR|气味检测仪迷你型XP-329m|便携式气味传感器|GASTEC气体采样器
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃 气体检测管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 气体检测管|105 **烃 气体检测管检测范围260-3900ppm
日本气体检测管|快速气体检测管|手动气体采样泵|发烟管|突发事故气体检测箱|有毒有害气体检测箱|恶臭气体检测箱|气体报警器|水质检测管|有毒有害气体应急检测箱|简易水质检测箱|发烟管|GASTEC日本气体快速检知管|手动气体采样器|手动气体采样泵|手动气体采集器|GV-110S|GV-100S|日本GASTEC快速气体检知管|气味传感器XP-329ⅢR|气味检测仪迷你型XP-329m|便携式气味传感器|GASTEC气体采样器
R |
被检物质
|
型号
及名称 |
检测范围
ppm |
抽气
次数 |
颜色变化
|
保存期限
(年) |
备注
|
壬烷
CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 |
260-3900
|
1
|
白色→黑褐色
|
3
|