文章详情
GASTEC 砷化氢检测管说明书 ****9La
日期:2024-11-16 00:50
浏览次数:1892
摘要:
GASTEC 砷化氢检测管说明书 | ||||||||||||||||
****9La | ||||||||||||||||
为了您的**使用: | ||||||||||||||||
请您在使用前认真阅读本说明书及手动气体采集器的使用说明书。 | ||||||||||||||||
! 注意: | ||||||||||||||||
1.GASTEC的检测管要与GASTEC的气体采集器配套使用。 | ||||||||||||||||
2.请不要更换或使用非GASTEC生产的检测管和气体采集器的零部件。 | ||||||||||||||||
3.将非GASTEC生产的检测管使用在GASTEC的气体采集器上,或将GASTEC的检测管 | ||||||||||||||||
使用在非GASTEC生产的气体采集器上,以及将非GASTEC生产的零部件安装在G- | ||||||||||||||||
ASTEC的检测管或采集器上,可能会导致产品损毁,严重将会造成身体损伤甚至 | ||||||||||||||||
死亡;检测结果也将失去准确性;我公司承诺的保质期和责任也将无效。 | ||||||||||||||||
! 警告:为了防止操作者的伤害和产品的损伤,请您注意,仔细阅读 | ||||||||||||||||
1.在折断检测管的两端时,必须远离眼部。 | ||||||||||||||||
2.检测管的切断口、碎片、以及破损时泄露的填充剂请勿用手直接触摸。 | ||||||||||||||||
3.取样时间指气体进入检测管完成反应所必要的时间。检测管必须位于要检测的区 | ||||||||||||||||
域直至气体采集器指示抽气取样过程结束。 | ||||||||||||||||
△说明:为了保持检测管的性能、准确性,请注意 | ||||||||||||||||
1.严格按照说明书上的要求配套使用GASTEC的检测管和气体采集器。 | ||||||||||||||||
2.请在0 - 40℃的温度范围内和0 -90%的相对湿度范围内使用该检测管。 | ||||||||||||||||
3.检测中有时会出现共存气体的干扰,具体内容请参照干扰气体列表。 | ||||||||||||||||
4.有效期限和储存条件已标注在检测管包装盒标签上。 | ||||||||||||||||
适用范围:用于检测空气中砷化氢的浓度,适用于工业环境和大气环境下。 | ||||||||||||||||
规格:(因为本公司产品性能会持续改进,所以产品外观及规格可能稍有不同) | ||||||||||||||||
检测范围 | 0.04- 0.1ppm | 0.1- 1.5ppm | 1.5-2.4 ppm | |||||||||||||
抽气次数 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||
修正系数 | 0.4 | 1 | 1.6 | |||||||||||||
取样时间 | 1.5分钟/次 | |||||||||||||||
检测限度 | 0.02 ppm(n=10) | |||||||||||||||
颜色变化 | 黄色 →红色 | |||||||||||||||
反应原理 | AsH3 + 3HgCl2→ As(HgCl)3 + 3HCl HCL+指示剂→红色产物 | |||||||||||||||
相对偏差:10% (在0.1-0.5ppm之间),5% (在0.5-1.5ppm之间) | ||||||||||||||||
** 保质期:请确保在检测管包装盒底部标明的有效期之前使用。 | ||||||||||||||||
** 将检测管储存在阴冷干燥处。 | ||||||||||||||||
对温度、湿度、气压的修正: | ||||||||||||||||
本检测管是在温度20℃,相对湿度大约50%,气压1013(hpa)下标定。 | ||||||||||||||||
温度:不需修正 | ||||||||||||||||
湿度:不需修正 | ||||||||||||||||
阴凉干燥处保存 | ||||||||||||||||
气压:按如下公式修正 | ||||||||||||||||
检测管读数(ppm)× 1013(hpa)/测点气压(hpa) | ||||||||||||||||
检测步骤: | ||||||||||||||||
1.取1支检测管,先不切断两端,插入气体采集器GV-100,进**密性试验 | ||||||||||||||||
(参考GV-100S说明书)。 | ||||||||||||||||
2.使用采集器端头的切断器,分别切断检测管的两端。也可用专用切割器切断。 | ||||||||||||||||
3.按两管上标记的箭头方向连接,并插入采集器GV-100的进气口端。 | ||||||||||||||||
4.将采集器GV-100的手柄完全推入,按照说明书取样体积的要求,转动手柄, | ||||||||||||||||
对准相应的取样体积红线。 | ||||||||||||||||
5.将采集器的手柄一次拉到底,听到“咔哒”一声,手柄锁定,大约等待3分钟, | ||||||||||||||||
观察手柄底部白色指示浮球,确认取样是否完成。再重复上述过程4次。 | ||||||||||||||||
6.当气体浓度低于0.1 ppm时(上述过程完毕,没有观察到颜色变化或变化低于 | ||||||||||||||||
0.1ppm)再重复进行上述过程5次,直到可以读数。当气体浓度高于1.5 ppm时 | ||||||||||||||||
(上述检测过程中,发现颜色变化超过1.5ppm处,马上停止抽气,将手柄推回), | ||||||||||||||||
使用另一对新管进行1或3次的抽气检测。 | ||||||||||||||||
7.在检测管的变**限处,按照刻度予以读数。(参考GV-100S说明书) | ||||||||||||||||
8.如果需要修正,按照温湿度、抽气次数、气压对检测管读数进行修正。 | ||||||||||||||||
干扰及影响: | ||||||||||||||||
干扰物质 | 浓度 | 影响 | 本身单独变化 | |||||||||||||
氯化氢 | 无 | 无 | ||||||||||||||
乙硼烷 | 无 | 无 | ||||||||||||||
磷化氢 | 1/10倍 | + | 红 | |||||||||||||
检测管的废弃:使用或未使用的检测管在废弃时,请按照各地的规定予以处理。 | ||||||||||||||||
质量保证与售后服务: | ||||||||||||||||
如出现产品质量问题或需要技术服务,请及时与本公司联系。 | ||||||||||||||||
联系方式:上海市闸北区洛川东路370号8316室 | ||||||||||||||||
TEL:021-56319809 | ||||||||||||||||
FAX:021-56319809 http://www.leding18.com |